第3322491期 距下期: 秒
1 + 3 + 0 = 04 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322492 | 14 | 大 | |||
3322491 | 04:07 | 1+3+0=04 | 08 | 小 | 对 |
3322490 | 04:04 | 5+9+7=21 | 15 | 大 | 对 |
3322489 | 04:00 | 6+4+5=15 | 18 | 大 | 对 |
3322488 | 03:57 | 9+0+9=18 | 23 | 大 | 对 |
3322487 | 03:53 | 9+4+2=15 | 15 | 大 | 对 |
3322486 | 03:50 | 4+5+9=18 | 12 | 小 | 错 |
3322485 | 03:46 | 3+6+5=14 | 12 | 小 | 错 |
3322484 | 03:43 | 3+9+8=20 | 16 | 大 | 对 |
3322483 | 03:39 | 1+1+7=09 | 17 | 大 | 错 |
3322482 | 03:36 | 9+1+8=18 | 14 | 大 | 对 |
3322481 | 03:32 | 6+7+5=18 | 10 | 小 | 错 |
3322480 | 03:29 | 9+1+8=18 | 11 | 小 | 错 |
3322479 | 03:25 | 3+8+1=12 | 12 | 小 | 对 |
3322478 | 03:22 | 5+4+9=18 | 13 | 小 | 错 |
3322477 | 03:18 | 1+3+2=06 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322491 | 04 | 小 | 双 | ||
3322490 | 21 | 大 | 单 | ||
3322489 | 15 | 大 | 单 | ||
3322488 | 18 | 大 | 双 | ||
3322487 | 15 | 大 | 单 | ||
3322486 | 18 | 大 | 双 | ||
3322485 | 14 | 大 | 双 | ||
3322484 | 20 | 大 | 双 | ||
3322483 | 09 | 小 | 单 | ||
3322482 | 18 | 大 | 双 | ||
3322481 | 18 | 大 | 双 | ||
3322480 | 18 | 大 | 双 | ||
3322479 | 12 | 小 | 双 | ||
3322478 | 18 | 大 | 双 | ||
3322477 | 06 | 小 | 双 | ||
3322476 | 13 | 小 | 单 | ||
3322475 | 07 | 小 | 单 | ||
3322474 | 22 | 大 | 双 | ||
3322473 | 16 | 大 | 双 | ||
3322472 | 17 | 大 | 单 | ||
3322471 | 17 | 大 | 单 | ||
3322470 | 14 | 大 | 双 | ||
3322469 | 27 | 大 | 单 | ||
3322468 | 22 | 大 | 双 | ||
3322467 | 12 | 小 | 双 | ||
3322466 | 18 | 大 | 双 | ||
3322465 | 18 | 大 | 双 | ||
3322464 | 20 | 大 | 双 | ||
3322463 | 16 | 大 | 双 | ||
3322462 | 17 | 大 | 单 | ||
3322461 | 13 | 小 | 单 | ||
3322460 | 09 | 小 | 单 | ||
3322459 | 09 | 小 | 单 | ||
3322458 | 19 | 大 | 单 | ||
3322457 | 08 | 小 | 双 | ||
3322456 | 17 | 大 | 单 | ||
3322455 | 15 | 大 | 单 | ||
3322454 | 18 | 大 | 双 | ||
3322453 | 08 | 小 | 双 | ||
3322452 | 16 | 大 | 双 | ||
3322451 | 12 | 小 | 双 | ||
3322450 | 14 | 大 | 双 | ||
3322449 | 17 | 大 | 单 | ||
3322448 | 06 | 小 | 双 | ||
3322447 | 19 | 大 | 单 | ||
3322446 | 15 | 大 | 单 | ||
3322445 | 14 | 大 | 双 | ||
3322444 | 09 | 小 | 单 | ||
3322443 | 03 | 小 | 单 | ||
3322442 | 05 | 小 | 单 |
400期内,04共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
04后开出15 17 15 06 11 21 17 15 10 16 |